Funktionen, die deinen Alltag verändern
Drei Säulen, ein Ziel: Mehr Zeit für das, was wirklich zählt — deinen Unterricht.
Unterrichtsplanung
Plane deinen Unterricht per Drag & Drop — so intuitiv wie ein digitaler Stundenplan.
- ✓ Wochenansicht mit Drag & Drop
- ✓ Flexibel Umplanen
- ✓ Vorlagen für wiederkehrende Stunden
- ✓ Kalenderexport (iCal)

KI-Assistent
Lass die KI dir Unterrichtsentwürfe, Sequenzpläne oder ganze Jahrepläne erstellen - mit Lehrplanbezug.
- ✓ Jahres- und Sequenzpläne auf Basis Deiner Stundenzahl
- ✓ Lehrplan-Matching
- ✓ Unterrichtsentwürfe in Sekunden
- ✓ Lernziele und Materialvorschläge für jede Unterrichtsstunde

Schülerverwaltung
Noten, Beobachtungen und Checklisten — Schnelleingabe im Unterricht und alles an einem Ort.
- ✓ Notenverwaltung mit Gewichtung
- ✓ Beobachtungen & Kommentare
- ✓ Checklisten & Sitzpläne
- ✓ PDF-Export für Elterngespräche

Detaillierte Funktionsübersicht
Der Unterrichtsplaner mit Kalenderfunktion ist in der Basis-Version enthalten. Die Nutzung als Smartphone-/Tablet-App mit Offline-Unterstützung bietet die Pro-Version. Die umfangreiche Schülerverwaltung erhältst Du mit der Premium-Version.
Intelligenter Lehrerkalender
| Basis | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Stundenplan erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stundenplanänderungen während des Schuljahres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexibel anpassbarer Export von Wochenplänen und einzelnen Schulstunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterbare Termin-Kategorien, z. B. Sprechstunde, private; bei Bedarf ausblendbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppel- und Mehrfachstunden zusammenhängend verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederholungstermine, mit Option „in Ferien" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Eintragung Ferien und Feiertage für alle deutschen Bundesländer, für andere Länder flexibel anpassbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brücken- und andere schulfreie Tage eintragbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optionales Schieben des Unterrichts bei ausfallenden Schulstunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tages-, Wochen- und Monatsansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassbare Schulstunden- und Pausen-Zeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tools für Unterrichtsänderungen: z. B. Unterricht verlängern, Schulstunde und Unterricht tauschen, Klasse/Fach wechseln, anderen Unterricht einplanen, Puffer einschieben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tages- und Wochenaufgaben und -Notizen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeige der Termin-Details im Wochenkalender anpassbar (z. B. Raum, Klasse, Hausaufgaben, …) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ansichten für „Schultage" oder „komplette Woche" | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterrichtsplanung
| Basis | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Stoffpläne in Sequenzen, Unterrichtseinheiten und Phasen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterrichtsablauf in Phasen oder textlich planen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterrichtsmaterial als Dateien, Links oder Text speichern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hausaufgaben zu Unterrichtseinheiten erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterrichtseinheiten mit Leistungsnachweisen markieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexible Planung der Unterrichtslängen, kein starres 45-Minuten Raster | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lehrpläne mit Kompetenzen erstellen oder importieren (die meisten Lehrpläne von Bayern, Baden-Württemberg, NRW und Niedersachsen sind integriert) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompetenzen einzelnen Unterrichtseinheiten zuweisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import von eigenen oder freigegebenen kompletten oder teilweisen Stoffplänen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterricht in Schulstunden einplanen und flexible Verschiebungen per Drag & Drop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterrichtseinheiten in einer Schulstunde fixieren (für Tests, Ausflüge, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Denselben Stoffplan in mehreren Klassen verwenden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einfacher Export von Jahres- und Sequenzplänen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexibel anpassbare Export-Formate für Jahres- und Sequenzpläne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistik-Auswertungen: Abdeckung des Lehrplans, Anteil eingeplanter Unterricht, verbleibende Schulstunden | ✓ | ✓ | ✓ |
Notizen und Aufgaben
| Basis | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Verwaltung aller Tages-, Wochen- und Schülernotizen und -Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übergreifende Notizen und Aufgaben verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filter der Notizen- und Aufgaben-Anzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
Schülerverwaltung
| Basis | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Schüler erstellen oder importieren | — | — | ✓ |
| Anwesenheitskontrolle | — | — | ✓ |
| Schülerbeobachtungen mit Smileys und Anmerkungen | — | — | ✓ |
| Notenverwaltung mit flexibel einstellbaren Notenspalten und Durchschnittsberechnung | — | — | ✓ |
| Flexible Abhaklisten mit individuellen Spalten oder automatischen Spalten pro Schulstunde | — | — | ✓ |
| Fächerübergreifende Abhaklisten und Schülerbeobachtungen | — | — | ✓ |
| Material- und Hausaufgabenkontrolle | — | — | ✓ |
| Sitzpläne erstellen | — | — | ✓ |
| Flexibel einstellbare Schülerdetailansicht mit Entwicklungskurven und Listen-Details | — | — | ✓ |
| Notizen und Aufgabenverwaltung pro Schüler | — | — | ✓ |
Zusatzfunktionen und Preise
| Basis | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
| Mobilversion (für Smartphone und Tablet PCs) | — | ✓ | ✓ |
| Offline-Nutzung | — | ✓ | ✓ |
| Speicherplatz für Dateien | 500 MB | 3 GB | 6 GB |
| Jahreslizenz (kein Abo) | 29,95 € | 44,95 € | 64,95 € |